EG34-G10
Type uitgaande asSpiebaan
Overbrengingsverhouding(xx:1)10
Speling<=10 arcmin
Diameter ingaande as(mm)14
Downloads
Dezelfde serie
| Model | Type uitgaande as | Overbrengingsverhouding(xx:1) | Speling | Diameter ingaande as(mm) | Prijs | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG34-G10 | Spiebaan | 10 | <=10 arcmin | 14 | €54,28 | Op voorraad |
| EG34-G10-D13 | Spiebaan | 10 | <=10 arcmin | 19 | €56,87 | Op voorraad |
| EG34-G20 | Spiebaan | 20 | <=15 arcmin | 14 | €77,54 | Op voorraad |
| EG34-G20-D13 | Spiebaan | 20 | <=15 arcmin | 19 | €80,13 | Op voorraad |
| EG34-G5 | Spiebaan | 5 | <=10 arcmin | 14 | €54,28 | Op voorraad |
| EG34-G5-D13 | Spiebaan | 5 | <=10 arcmin | 19 | €56,87 | Op voorraad |
| EG34-G5-USED | Spiebaan | 5 | <=10 arcmin | 14 | €32,57 | Op voorraad |
| EG34-G50 | Spiebaan | 50 | <=15 arcmin | 14 | €77,54 | Op voorraad |
| EG34-G50-D13 | Spiebaan | 50 | <=15 arcmin | 19 | €80,13 | Op voorraad |
De diameter van de nieuwe versie is vastgesteld op 14 mm. De diameter van de oude versie is 19 mm en kan worden omgezet naar 14 mm door een asbus toe te voegen. Nieuwe en oude versie worden willekeurig geleverd.
EG-serie Planetaire Tandwielkast Gear Ratio 10:1 Backlash 10arc-min voor Nema 34 stappenmotor
vanaf
€54,28
5 + €52,04
10 + €49,99
50 + €48,08
100 + €46,31

