MGL17-G50
Overbrengingsverhouding(xx:1)50
Speling<=45 arcmin
Lengte ingaande as(mm)21.5 - 25
ProductserieMGL
Downloads
Dezelfde serie
| Model | Overbrengingsverhouding(xx:1) | Speling | Lengte ingaande as(mm) | Productserie | Prijs | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG17-G10 | 10 | <=30 arcmin | 6.5 - 10.5 | MG | €12,33 | Op voorraad |
| MG17-G100 | 100 | <=45 arcmin | 6.5 - 10.5 | MG | €16,43 | Op voorraad |
| MG17-G100-USED | 100 | <=45 arcmin | 6.5 - 10.5 | MG | €12,49 | Op voorraad |
| MG17-G20 | 20 | <=45 arcmin | 6.5 - 10.5 | MG | €16,43 | Op voorraad |
| MG17-G5 | 5 | <=30 arcmin | 6.5 - 10.5 | MG | €12,33 | Op voorraad |
| MG17-G50 | 50 | <=45 arcmin | 6.5 - 10.5 | MG | €16,43 | Op voorraad |
| MGL17-G10 | 10 | <=30 arcmin | 21.5 - 25 | MGL | €12,51 | Op voorraad |
| MGL17-G100 | 100 | <=45 arcmin | 21.5 - 25 | MGL | €16,49 | Op voorraad |
| MGL17-G20 | 20 | <=45 arcmin | 21.5 - 25 | MGL | €16,49 | Op voorraad |
| MGL17-G25 | 25 | <=45 arcmin | 21.5 - 25 | MGL | €16,49 | Op voorraad |
| MGL17-G4 | 4 | <=30 arcmin | 21.5 - 25 | MGL | €12,51 | Op voorraad |
| MGL17-G5 | 5 | <=30 arcmin | 21.5 - 25 | MGL | €12,51 | Op voorraad |
| MGL17-G50 | 50 | <=45 arcmin | 21.5 - 25 | MGL | €16,49 | Op voorraad |
Deze MGL-serie tandwielkasten zijn ideaal geschikt voor standaard Nema 17-motoren met een lange aslengte van 21,5-25mm.
MGL-serie planetaire tandwielkast overbrengingsverhouding 50:1 speling 45arc-min voor 5mm as standaard Nema 17motor
vanaf
€16,49
5 + €15,96
10 + €15,47
50 + €15,01
100 + €14,56
