23HS22-2804S-PG47-USED
Framemaat(mm)Nema 23 (57 x 57)
Type versnellingsbakEconomische Planetaire
Stroom (A)2.8
Houdkoppel zonder versnellingsbak(N.m)1.25
Downloads
Dezelfde serie
| Model | Framemaat(mm) | Type versnellingsbak | Stroom (A) | Houdkoppel zonder versnellingsbak(N.m) | Prijs | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23HS22-2804D-HG50-AR3 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | 2.8 | 1.02 | €96,41 | Op bestelling |
| 23HS22-2804S-HG10 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | 2.8 | 1.03 | €72,75 | Op voorraad |
| 23HS22-2804S-HG100 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | — | 1.05 | €83,57 | Op voorraad |
| 23HS22-2804S-HG15 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | 2.8 | 1.03 | €83,57 | Op voorraad |
| 23HS22-2804S-HG20 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | 2.8 | 1.03 | €83,57 | Op voorraad |
| 23HS22-2804S-HG5 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | 2.8 | 1.03 | €73,36 | Op voorraad |
| 23HS22-2804S-HG50 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | 2.8 | 1.03 | €83,57 | Op voorraad |
| 23HS22-2804S-PG15 | Nema 23 (57 x 57) | Economische Planetaire | 2.8 | 1.25 | €49,86 | Op voorraad |
| 23HS22-2804S-PG4 | Nema 23 (57 x 57) | Economische Planetaire | 2.8 | 1.25 | €49,86 | Op voorraad |
| 23HS22-2804S-PG47 | Nema 23 (57 x 57) | Economische Planetaire | 2.8 | 1.25 | €49,86 | Op voorraad |
| 23HS22-2804S-PG47-USED | Nema 23 (57 x 57) | Economische Planetaire | 2.8 | 1.25 | €29,91 | Op voorraad |
| 23HS22-2804SX-PG4 | Nema 23 (57 x 57) | Economische Planetaire | 2.8 | 1.25 | €51,13 | Op bestelling |
| 23HS22-2904S-EGS50 | Nema 23 (60 x 60) | Precisie Planetaire | 2.9 | 1.2 | €82,66 | Op voorraad |
| 23HS22-2904S-MG10 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | 2.9 | 1.20 | €32,57 | Op voorraad |
| 23HS22-2904S-MG20 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | 2.9 | 1.20 | €39,03 | Op voorraad |
| 23HS22-2904S-MG5 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | 2.9 | 1.20 | €32,57 | Op voorraad |
| 23HS22-2904S-MG50 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | 2.9 | 1.20 | €39,03 | Op voorraad |
| 23HS30-2804S-HG10 | Nema 23 (57 x 57) | Precisie Planetaire | 2.8 | 1.89 | €75,87 | Op bestelling |
| 23HS30-2804S-PG15 | Nema 23 (57 x 57) | Economische Planetaire | 2.8 | 1.89 | €55,79 | Op voorraad |
| 23HS30-2804S-PG4 | Nema 23 (57 x 57) | Economische Planetaire | 2.8 | 1.89 | €55,79 | Op voorraad |
| 23HS30-2804S-PG47 | Nema 23 (57 x 57) | Economische Planetaire | 2.8 | 1.89 | €55,79 | Op voorraad |
| 23HS30-2804S-RVS30-G15 | Nema 23 (57 x 57) | Wormwielkast | 2.8 | 1.9 | €48,13 | Op voorraad |
| 23HS30-2804S-RVS30-G30 | Nema 23 (57 x 57) | Wormwielkast | 2.8 | 1.9 | €48,13 | Op voorraad |
| 23HS30-2804S-RVS30-G5 | Nema 23 (57 x 57) | Wormwielkast | 2.8 | 1.9 | €47,54 | Op voorraad |
| 23HS30-2804S-SG10 | Nema 23 (57 x 57) | Spur Tandwielkast | 2.8 | 1.89 | €51,04 | Op bestelling |
| 23HS30-2804S-SG20 | Nema 23 (57 x 57) | Spur Tandwielkast | 2.8 | 1.89 | €54,02 | Op bestelling |
| 23HS30-2804S-SG30 | Nema 23 (57 x 57) | Spur Tandwielkast | 2.8 | 1.89 | €54,02 | Op voorraad |
| 23HS30-2804S-SG5 | Nema 23 (57 x 57) | Spur Tandwielkast | 2.8 | 1.89 | €51,04 | Op voorraad |
| 23HS30-2804S-YRV30-G15 | Nema 23 (57 x 57) | Wormwielkast | 2.8 | 1.9 | €48,11 | Op voorraad |
| 23HS30-2804S-YRV30-G5 | Nema 23 (57 x 57) | Wormwielkast | 2.8 | 1.9 | €48,11 | Op voorraad |
Productstatus: Het oppervlak van de motoras heeft zichtbare deuken en de kabellengte is korter dan de standaardversie. Het product werkt normaal.
Gebruikt – Voorraad in China - Nema 23 stappenmotor bipolair L=56mm met tandwielverhouding 47:1 planetaire tandwielkast
vanaf
Bespaar
-40%
€29,91
€49,86
