MGL23-G4-D8
Overbrengingsverhouding(xx:1)4
Speling<=30 arcmin
Lengte ingaande as(mm)20 - 25
Versnellingsbaklengte(mm)66.3
Downloads
Dezelfde serie
| Model | Overbrengingsverhouding(xx:1) | Speling | Lengte ingaande as(mm) | Versnellingsbaklengte(mm) | Prijs | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG23-G10-D8 | 10 | <=30 arcmin | 8 - 14 | 55.5 | €17,46 | Op voorraad |
| MG23-G20-D8 | 20 | <=45 arcmin | 8 - 14 | 55.5 | €22,60 | Op voorraad |
| MG23-G4-D8 | 4 | <=30 arcmin | 8 - 14 | 55.5 | €16,89 | Op voorraad |
| MG23-G5-D8 | 5 | <=30 arcmin | 8 - 14 | 55.5 | €17,46 | Op voorraad |
| MG23-G50-D8 | 50 | <=45 arcmin | 8 - 14 | 68 | €22,60 | Op voorraad |
| MGL23-G4-D8 | 4 | <=30 arcmin | 20 - 25 | 66.3 | €17,88 | Op voorraad |
Deze MGL-serie tandwielkasten zijn ideaal geschikt voor standaard Nema 23-motoren met een lange aslengte van 20-25mm.
MGL-serie planetaire tandwielkast overbrengingsverhouding 4:1 speling 30arc-min voor 8mm as standaard Nema 23motor
vanaf
€17,88
5 + €17,31
10 + €16,77
50 + €16,27
100 + €15,79
