25LN48L01-334
Nominale stroom(A)0.5
Stap Hoek(deg.)7.5
De Reis/de Omwenteling van de lood(mm)1.22
De Reis van de lood/stap(mm)0.0254
Downloads
Dezelfde serie
| Model | Nominale stroom(A) | Stap Hoek(deg.) | De Reis/de Omwenteling van de lood(mm) | De Reis van de lood/stap(mm) | Prijs | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25LN24M01-145 | 0.48 | 15 | 2.44 | 0.1016 | €15,51 | Op voorraad |
| 25LN24M01-233 | 0.23 | 15 | 1 | 0.0417 | €14,21 | Op voorraad |
| 25LN24M01-333 | 0.23 | 15 | 1 | 0.0417 | €12,92 | Op voorraad |
| 25LN24M02-333 | 0.23 | 15 | 1 | 0.0417 | €12,92 | Op voorraad |
| 25LN48L01-334 | 0.5 | 7.5 | 1.22 | 0.0254 | €12,92 | Op voorraad |
| 25LN48M01-144 | 0.143 | 7.5 | 1.22 | 0.0254 | €19,38 | Op bestelling |
| 25LN48M01-334 | 0.15 | 7.5 | 1.22 | 0.0254 | €12,92 | Op bestelling |
Φ25.2x15mm PM Captive Lineaire Stappenmotor 0.5A Lood 1.22mm/0.048" Reis 13.5mm
vanaf
€12,92
5 + €12,14
10 + €11,45
50 + €10,83
100 + €10,27
