EG23-G50-D10-USED
Type uitgaande asSpiebaan
Overbrengingsverhouding(xx:1)50
Speling<=20 arcmin
Diameter ingaande as(mm)10
Downloads
Dezelfde serie
| Model | Type uitgaande as | Overbrengingsverhouding(xx:1) | Speling | Diameter ingaande as(mm) | Prijs | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG23-G10-D10 | Spiebaan | 10 | <=15 arcmin | 10 | €31,02 | Op voorraad |
| EG23-G10-D6 | Spiebaan | 10 | <=15 arcmin | 6.35 | €31,02 | Op voorraad |
| EG23-G10-D8 | Spiebaan | 10 | <=15 arcmin | 8 | €31,02 | Op voorraad |
| EG23-G20-D10 | Spiebaan | 20 | <=20 arcmin | 10 | €42,65 | Op voorraad |
| EG23-G20-D6 | Spiebaan | 20 | <=20 arcmin | 6.35 | €42,65 | Op voorraad |
| EG23-G20-D8 | Spiebaan | 20 | <=20 arcmin | 8 | €42,65 | Op voorraad |
| EG23-G5-D10 | Spiebaan | 5 | <=15 arcmin | 10 | €31,02 | Op voorraad |
| EG23-G5-D6 | Spiebaan | 5 | <=15 arcmin | 6.35 | €31,02 | Op voorraad |
| EG23-G5-D8 | Spiebaan | 5 | <=15 arcmin | 8 | €31,02 | Op voorraad |
| EG23-G50-D10 | Spiebaan | 50 | <=20 arcmin | 10 | €42,65 | Op voorraad |
| EG23-G50-D10-USED | Spiebaan | 50 | <=20 arcmin | 10 | €45,12 | Op voorraad |
| EG23-G50-D6 | Spiebaan | 50 | <=20 arcmin | 6.35 | €42,65 | Op voorraad |
| EG23-G50-D6-USED | Spiebaan | 50 | <=20 arcmin | 6.35 | €30,10 | Op voorraad |
| EG23-G50-D8 | Spiebaan | 50 | <=20 arcmin | 8 | €42,65 | Op voorraad |
Opmerking over de productconditie: Nieuw en ongebruikt. Alleen de buitenverpakking vertoont lichte schade; het product zelf is ongerept.
Gebruikt – Voorraad Duitsland – EG-serie planetaire Tandwielkast overbrengingsverhouding 50:1 voor Nema 23 stappenmotor
vanaf
Bespaar
-10%
€45,12
€50,12
