16CL41-24-P2-58000
Nominale spanning(V)24
Nominale stroom(A)2.08
Framemaat(mm)⌀16
Nominale snelheid(rpm)58000
Downloads
Dezelfde serie
| Model | Nominale spanning(V) | Nominale stroom(A) | Framemaat(mm) | Nominale snelheid(rpm) | Prijs | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16CL33-24-P2-18000 | 24 | 0.53 | ⌀16 | 18000 | €32,31 | Op bestelling |
| 16CL33-28-P2-18000 | 28 | 0.47 | ⌀16 | 18000 | €37,48 | Op bestelling |
| 16CL33-36-P2-18000 | 36 | 0.36 | ⌀16 | 18000 | €37,48 | Op bestelling |
| 16CL36-24-P2-12700 | 24 | 0.50 | ⌀16 | 12700 | €33,61 | Op voorraad |
| 16CL36-36-P2-19000 | 36 | 0.50 | ⌀16 | 19000 | €37,48 | Op bestelling |
| 16CL36-48-P2-19000 | 48 | 0.37 | ⌀16 | 19000 | €37,48 | Op bestelling |
| 16CL41-12-P2-7300 | 12 | 1.00 | ⌀16 | 7300 | €37,48 | Op bestelling |
| 16CL41-24-P2-40000 | 24 | 1.60 | ⌀16 | 40000 | €37,48 | Op voorraad |
| 16CL41-24-P2-58000 | 24 | 2.08 | ⌀16 | 58000 | €33,61 | Op voorraad |
| 16CL56-24-P2-32000 | 24 | 1.79 | ⌀16 | 32000 | €34,90 | Op bestelling |
| 16CL56-32-P2-32000 | 32 | 1.35 | ⌀16 | 32000 | €37,48 | Op bestelling |
| 16CL56-48-P2-32000 | 48 | 0.90 | ⌀16 | 32000 | €37,48 | Op bestelling |
Borstelloze kernloze ronde motor 24V 58000RPM 7,2mNm 43,73W 2,08A Ф16x41mm
vanaf
€33,61
5 + €32,21
10 + €30,94
50 + €29,77
100 + €28,67
